
Football > Ligue 1 - 2006 / 2007

J29 - 17 Mars 2007
Monaco / Nantes J31 - 07 Avril 2007 
Saint-Etienne / Nantes
J30 - 01 Avril 2007
2 pronostic(s) juste(s) (3 %)
3 pronostic(s) approximatif(s) (5 %)
Vous désirez faire part de vos avis éclairés sur ce match ? Facile, devenez booster !
J29 - 17 Mars 2007
Monaco / Nantes J31 - 07 Avril 2007 
Saint-Etienne / Nantes
14 comm.
| tsoob | Ecrit le 5 Mar 2007 à 15:24 J'espere qu'on va les manger comme aux quarts...(cho cho mais merci Fabien B. !!) |
| juffio | Ecrit le 15 Mar 2007 à 11:12 3-0 Je vois un grand 3-O et grand match de nos ptits canaris!!!!! |
| MTyler Durden | Ecrit le 16 Mar 2007 à 16:12 Mon rêve (après celui de la CL pour Lyon !) c'est de voir le PSG en L2 alors je suis pour Sedan ! |
| Mit | Ecrit le 20 Mar 2007 à 16:43 et oui le pire c'est qu'on est capable de gagner |
| lollypop44 | Ecrit le 23 Mar 2007 à 16:57 alé les nantais si la ils perdent pfffffffff comment je rigole !!!! |
| francois44 | Ecrit le 24 Mar 2007 à 21:27 snif je le suivrai despagne.mais j lécouterais a la radio :p. 1-0 un p'tit but de keseru allez nantes!!!! |
| flolem | Ecrit le 26 Mar 2007 à 20:13 un match crucial à gagné... |
| fab le slave | Ecrit le 27 Mar 2007 à 17:23 faut y croire.. selon moi une victoire = maintien ! |
| ptinico | Ecrit le 27 Mar 2007 à 21:45 14h... trop tôt mais je serais présent |
| ntesenforce | Ecrit le 1 Avr 2007 à 11:37 14h... En espérant que les nantais soit réveillé à 14h!! |
| MTyler Durden | Ecrit le 1 Avr 2007 à 18:35 J'aurai dû parier de l'argent ça fait 2 fois que je participe au BOOstMaker et 2 fois je je trouve le score finale ! |
| LeMax | Ecrit le 2 Avr 2007 à 17:21 ... L2? |
| Los bomberos | Ecrit le 2 Avr 2007 à 17:44 Sa sent pas bon pour nous les canaries tout sa mais bon faut y croire jusqu'au bout!! |
| Sniper | Ecrit le 3 Avr 2007 à 16:15 on est dans le caca |
Vous voulez ajouter votre commentaire ?
Rien de plus simple : devenez membre
Sur le bOOst.com : 17 visiteurs, 6 bOOsters sur 40040 inscrits
badlife Bender flolem grand keynes JohnyRep raph